![]() |
![]() |
![]() |
INOX 201 | INOX 304 | INOX 316 |
TÍNH CHẤT HÓA HỌC THÉP KHÔNG GỈ (INOX) | ||||||||
Mác thép | Thành phần hóa học % | |||||||
C | Ni | Cr | Si | Mn | P | S | Mo | |
201 | 0.15 | 0.5 | 16.00-18.00 | 1 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | - |
303 | 0.07 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | 1 | 2 | 0.045 | 0.25 Min | 0.6 |
304 | 0.08 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - |
304L | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - |
316 | 0.06 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - |
316L | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - |
420J2 | 0.26-0.40 | - | 12.00-14.00 | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.03 | 0.03 |
CƠ LÝ TÍNH CỦA 1 SỐ MÁC THÉP KHÔNG GỈ (INOX) | |||||||
Mác thép | Cơ lý tính | ||||||
Tỷ trong (g/cm3) |
σc (N/mm2) | σb (N/mm2) | Độ dãn dài tương đối % |
HB | HRV | HV | |
304 | 7.93 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
304L | 7.93 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
316 | 7.98 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
316L | 7.98 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
420J2 | 7.75 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ≤ 235 | ≤ 99 | ≤ 247 |
Các đặc tính của nhóm thép không gỉ có thể được nhìn dưới góc độ so sánh với họ thép hàm lượng carbon thấp. Về mặt chung nhất, inox - thép không gỉ có những tính chất sau:
Các tính chất Cơ tính - Lý tính của inox đó thực ra đúng cho họ thép austenit và có thể thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác.
Nhờ những tính chất vật lý tuyệt vời và khả năng chịu nhiệt cực tốt mà vật liệu inox – thép không gỉ ngày nay đang là sự lựa chọn tối ưu cho rất nhiều ngành công nghiệp, khả năng ứng dụng vô cùng rộng rãi trong lĩnh vực chế tác, gia công, sản xuất.